Warning: include(/webs/test.imim.cat/extras/IMIM2016/css/waf.php): failed to open stream: No such file or directory in /webs/test.imim.cat/config.php on line 2

Warning: include(): Failed opening '/webs/test.imim.cat/extras/IMIM2016/css/waf.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php') in /webs/test.imim.cat/config.php on line 2
Información económica - Hospital del Mar Research Institute

Hospital del Mar Research Institute Hospital del Mar Research Institute

Información económica

Estructura de les despeses en capítols pressupostaris del grup IMIM 2006
  Aportació IMAS Recursos Externs Total Recursos
Ordinari % Finalista % Total %  
CAP. I Remuneració de Personal 3.393.547 79,2% 5.264.163 45,3% 8.657.710 54,5%
CAP.II Compra de béns i serveis 812.160 19,0% 3.863.002 33,3% 4.675.161 29,4%
CAP.III Despeses financeres 0 0,0% 33.921 0,3% 33.921 0,2%
CAP. IV Tranferències corrents (beques) 77.355 1,8% 897.735 7,7% 975.091 6,1%
CAP. VI Inversions reals 0 0,0% 1.557.167 13,4% 1.557.167 9,8%
Total despeses i trans. corrents 4.283.062 100,0% 11.615.988 100,0% 15.899.050 100,0%
  Amortitzacions i insolvències 402.469   264.733   667.202  
  Tributs 0   15   15  
  Ajuts Concedits 0   0      
  Facturació Interna IMAS 140.517   0   140.517  
  Despeses extraordinàries -3.978   31.858   27.880  
Total pressupost despeses 4.822.070   11.912.595   16.734.665  
Procedència dels recursos externs del grup IMIM
  2003 2004 2005 2006 2005 / 2004
Euros % Euros % Euros % Euros % %  
Projectes competitius 5.053.481,18 56,4% 5.053.481,18 56,4% 6.454.664,04 62,8% 7.660.897,68 62,0% 18,7%
Ministeri de Sanitat i Consum 2.885.996,07 32,2% 2.885.996,07 32,2% 3.171.778,89 30,9% 3.513.953,80 28,4% 10,8%
Generalitat de Catalunya 179.778,22 2,0% 179.778,22 2,0% 134.493,09 1,3% 1.154.262,54 9,3% 758,2%
Unió Europea 811.993,08 9,1% 811.993,08 9,1% 1.197.352,37 11,6% 1.064.823,85 8,6% -11,1%
Ministeri d'Educació i Ciència 894.746,90 10,0% 894.746,90 10,0% 797.474,04 7,8% 440.443,68 3,6% -44,8%
Altres projectes competitius 280.966,91 3,1% 280.966,91 3,1% 1.153.565,65 11,2% 1.487.413,81 12,0% 28,9%
 
Serveis contractats i altres 3.903.791,77 43,6% 4.008.369,14 44,2% 3.823.431,01 37,2% 4.703.460,37 38,0% 23,0%
Assaigs clínics 1.143.406,99 12,8% 1.553.962,76 17,1% 1.417.042,34 13,8% 1.285.809,71 10,4% -9,3%
Convenis amb empreses 1.401.969,80 15,7% 804.383,10 8,9% 865.129,84 8,4% 1.131.756,77 9,2% 30,8%
Anàlisis dòping i control de qualitat 1.008.469,01 11,3% 954.261,82 10,5% 716.379,12 7,0% 1.113.312,90 9,0% 55,4%
Donacions 204.044,28 2,3% 512.069,27 5,7% 550.236,15 5,4% 906.614,72 7,3% 64,8%
Altres ingressos 145.901,69 1,6% 183.692,19 2,0% 274.643,56 2,7% 265.966,27 2,2% -3,2%
 
Total ingressos 8.957.272,95 100,0% 9.655.596,72 100,0% 10.278.095,05 100,0% 12.364.358,05 100,0% 20,3%

© Institut Hospital del Mar
d'Investigacions Mèdiques
Aviso legal y Política de Privacidad | Política de cookies | Mapa Web | Accesibilidad | Dirección y accesos | Contacto